港 口 | 漲 潮 | 漲 潮 |
---|---|---|
吳淞 | 00:01 | 00:01 |
徐六涇 | 02:21 | 02:21 |
狼山 | 03:30 | 03:30 |
江陰 | 05:00 | 05:00 |
口岸 | 06:30 | 06:30 |
鎮江 | 08:00 | 08:00 |
儀征 | 08:30 | 08:30 |
南京 | 11:00 | 11:00 |
蕪湖 | 13:00 | 13:00 |
時區:-0800 |
港 口 | 漲 潮 | 漲 潮 |
---|---|---|
吳淞 | 00:01 | 00:01 |
徐六涇 | 02:21 | 02:21 |
狼山 | 03:30 | 03:30 |
江陰 | 05:00 | 05:00 |
口岸 | 06:30 | 06:30 |
鎮江 | 08:00 | 08:00 |
儀征 | 08:30 | 08:30 |
南京 | 11:00 | 11:00 |
蕪湖 | 13:00 | 13:00 |
時區:-0800 |